-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view the number of commodities in terms of advanced, declined and unchanged
for past 7 days.
Index
|
Start Index
|
Last Index
|
52-Week High
|
52-Week Low
|
iComdex Zinc
|
15434.63
|
21949.12
|
27051.28
|
21182.34
|
Price Date | Open Price (₹) | High Price (₹) | Low Price (₹) | Close Price (₹) |
17/04/2025 | 22,166.57 | 22,166.57 | 21,744.99 | 21,949.12 |
16/04/2025 | 22,104.44 | 22,126.63 | 21,771.61 | 21,935.81 |
15/04/2025 | 22,352.96 | 22,455.03 | 22,171.01 | 22,188.76 |
14/04/2025 | 22,517.16 | 22,583.72 | 22,286.39 | 22,401.77 |
11/04/2025 | 22,446.15 | 22,752.36 | 22,419.52 | 22,597.03 |
10/04/2025 | 22,468.34 | 22,623.66 | 22,339.65 | 22,419.52 |
09/04/2025 | 21,838.18 | 22,330.77 | 21,647.36 | 22,268.64 |
08/04/2025 | 22,375.15 | 22,437.28 | 21,793.80 | 21,855.93 |
07/04/2025 | 22,703.54 | 22,783.42 | 21,918.06 | 22,472.78 |
04/04/2025 | 22,863.30 | 22,863.30 | 22,286.39 | 22,437.28 |
03/04/2025 | 23,236.07 | 23,364.77 | 22,885.49 | 22,907.68 |
02/04/2025 | 23,777.48 | 23,830.73 | 23,369.20 | 23,462.40 |
01/04/2025 | 23,994.93 | 24,114.75 | 23,675.41 | 23,755.29 |
31/03/2025 | 23,768.60 | 23,963.86 | 23,755.29 | 23,946.11 |
28/03/2025 | 24,190.19 | 24,203.50 | 23,928.36 | 23,972.74 |
27/03/2025 | 24,633.96 | 24,660.59 | 24,190.19 | 24,203.50 |
26/03/2025 | 24,722.72 | 24,767.10 | 24,540.77 | 24,607.34 |
25/03/2025 | 24,509.71 | 24,780.41 | 24,509.71 | 24,682.78 |
24/03/2025 | 24,574.22 | 24,738.83 | 24,500.81 | 24,509.71 |
21/03/2025 | 24,478.51 | 24,607.65 | 24,224.69 | 24,531.95 |
20/03/2025 | 24,616.56 | 24,674.45 | 24,420.62 | 24,523.04 |
19/03/2025 | 24,714.53 | 24,910.46 | 24,518.59 | 24,576.48 |
18/03/2025 | 24,776.87 | 24,776.87 | 24,514.14 | 24,745.70 |
17/03/2025 | 24,999.52 | 25,052.96 | 24,812.49 | 24,861.48 |
14/03/2025 | 24,981.71 | 25,115.30 | 24,861.48 | 24,995.07 |
13/03/2025 | 24,799.14 | 24,910.46 | 24,509.69 | 24,812.49 |
12/03/2025 | 24,585.39 | 25,021.79 | 24,500.78 | 24,745.70 |
11/03/2025 | 24,184.61 | 24,625.47 | 24,175.71 | 24,598.75 |
10/03/2025 | 24,220.24 | 24,318.20 | 24,135.63 | 24,180.16 |
07/03/2025 | 24,496.33 | 24,540.86 | 24,211.33 | 24,327.11 |
06/03/2025 | 24,273.67 | 24,607.65 | 24,264.77 | 24,563.12 |
05/03/2025 | 23,850.63 | 24,251.41 | 23,846.18 | 24,202.42 |
04/03/2025 | 24,046.57 | 24,046.57 | 23,801.65 | 23,904.07 |
03/03/2025 | 23,770.48 | 24,104.46 | 23,770.48 | 24,051.02 |
28/02/2025 | 23,797.19 | 23,872.90 | 23,605.71 | 23,752.66 |
27/02/2025 | 23,855.08 | 24,059.93 | 23,783.84 | 23,872.90 |
26/02/2025 | 23,935.24 | 23,979.77 | 23,739.30 | 23,877.35 |
25/02/2025 | 23,984.22 | 24,073.29 | 23,792.74 | 23,810.55 |
24/02/2025 | 24,411.15 | 24,424.57 | 24,028.67 | 24,046.57 |
21/02/2025 | 24,429.08 | 24,500.94 | 24,200.01 | 24,424.58 |
20/02/2025 | 24,231.45 | 24,451.53 | 24,200.01 | 24,393.14 |
19/02/2025 | 24,208.99 | 24,334.75 | 24,011.37 | 24,132.64 |
18/02/2025 | 24,078.74 | 24,276.37 | 24,078.74 | 24,262.89 |
17/02/2025 | 23,988.91 | 24,137.13 | 23,890.10 | 24,096.71 |
14/02/2025 | 24,200.01 | 24,307.81 | 23,890.10 | 23,935.01 |
13/02/2025 | 24,083.23 | 24,208.99 | 23,899.08 | 23,966.45 |
12/02/2025 | 24,047.30 | 24,155.10 | 23,961.96 | 24,128.15 |
11/02/2025 | 24,240.43 | 24,267.38 | 23,849.68 | 23,944.00 |
10/02/2025 | 24,325.77 | 24,370.69 | 24,119.16 | 24,321.28 |
07/02/2025 | 24,361.70 | 24,509.92 | 24,253.91 | 24,325.77 |
06/02/2025 | 24,186.54 | 24,357.21 | 24,083.23 | 24,195.52 |
05/02/2025 | 23,984.42 | 24,056.28 | 23,732.90 | 24,011.37 |
04/02/2025 | 24,047.30 | 24,150.60 | 23,894.59 | 24,060.78 |
03/02/2025 | 23,391.55 | 24,047.30 | 23,274.77 | 23,997.89 |
31/01/2025 | 23,944.00 | 24,029.34 | 23,584.68 | 23,638.58 |
30/01/2025 | 23,867.64 | 24,195.52 | 23,813.74 | 24,006.88 |
29/01/2025 | 23,755.36 | 24,002.39 | 23,652.05 | 23,921.54 |
28/01/2025 | 24,186.54 | 24,186.54 | 23,809.25 | 23,831.71 |
27/01/2025 | 24,342.40 | 24,432.76 | 24,136.84 | 24,186.54 |
24/01/2025 | 24,665.99 | 24,792.72 | 24,281.29 | 24,349.18 |
23/01/2025 | 24,706.72 | 24,751.98 | 24,439.70 | 24,507.59 |
22/01/2025 | 25,046.16 | 25,086.90 | 24,801.77 | 24,905.86 |
21/01/2025 | 25,190.99 | 25,281.51 | 24,919.44 | 25,000.91 |
20/01/2025 | 25,073.32 | 25,272.46 | 25,028.06 | 25,200.04 |
17/01/2025 | 24,914.91 | 25,150.26 | 24,828.92 | 25,127.63 |
16/01/2025 | 24,711.25 | 24,865.13 | 24,616.21 | 24,810.82 |
15/01/2025 | 24,620.73 | 24,765.56 | 24,322.03 | 24,702.20 |
14/01/2025 | 24,697.67 | 24,837.97 | 24,561.90 | 24,770.09 |
13/01/2025 | 24,738.41 | 24,951.12 | 24,539.27 | 24,715.78 |
10/01/2025 | 24,593.58 | 24,887.76 | 24,593.58 | 24,715.78 |
09/01/2025 | 24,453.28 | 24,656.94 | 24,322.03 | 24,580.00 |
08/01/2025 | 24,702.20 | 24,824.40 | 24,258.66 | 24,394.44 |
07/01/2025 | 24,765.56 | 24,928.49 | 24,688.62 | 24,792.72 |
06/01/2025 | 24,656.94 | 24,982.80 | 24,656.94 | 24,797.24 |
03/01/2025 | 24,892.28 | 24,982.80 | 24,688.62 | 24,751.98 |
02/01/2025 | 25,390.13 | 25,566.64 | 24,964.70 | 24,996.38 |
01/01/2025 | 25,209.10 | 25,353.92 | 25,136.68 | 25,308.66 |
31/12/2024 | 25,643.58 | 25,684.31 | 25,172.89 | 25,240.78 |
30/12/2024 | 25,480.65 | 25,883.45 | 25,480.65 | 25,539.48 |
27/12/2024 | 25,611.90 | 25,729.57 | 25,458.02 | 25,602.85 |
26/12/2024 | 25,693.36 | 25,693.36 | 25,530.43 | 25,634.53 |
24/12/2024 | 25,290.56 | 25,562.11 | 25,281.51 | 25,525.91 |
23/12/2024 | 25,222.67 | 25,584.74 | 25,172.89 | 25,236.25 |
20/12/2024 | 25,283.72 | 25,371.91 | 25,044.05 | 25,222.67 |
19/12/2024 | 25,317.57 | 25,444.11 | 25,163.91 | 25,200.06 |
18/12/2024 | 25,602.29 | 25,602.29 | 25,326.60 | 25,498.34 |
17/12/2024 | 25,850.85 | 25,877.97 | 25,534.50 | 25,620.36 |
16/12/2024 | 26,018.07 | 26,018.07 | 25,733.35 | 25,796.62 |
13/12/2024 | 25,914.12 | 26,194.33 | 25,850.85 | 25,995.47 |
12/12/2024 | 26,379.62 | 26,456.45 | 25,873.45 | 25,972.88 |
11/12/2024 | 26,479.05 | 26,560.40 | 26,230.48 | 26,460.97 |
10/12/2024 | 26,293.75 | 26,479.05 | 26,167.21 | 26,460.97 |
09/12/2024 | 25,828.26 | 26,438.37 | 25,792.10 | 26,366.06 |
06/12/2024 | 26,275.67 | 26,275.67 | 25,737.87 | 25,855.37 |
05/12/2024 | 25,995.47 | 26,248.56 | 25,959.32 | 26,117.50 |
04/12/2024 | 25,905.09 | 26,076.82 | 25,868.93 | 25,977.40 |
03/12/2024 | 25,710.75 | 25,981.92 | 25,602.29 | 25,954.80 |
02/12/2024 | 25,850.85 | 25,968.36 | 25,692.67 | 25,819.22 |
29/11/2024 | 25,620.36 | 25,945.76 | 25,498.34 | 25,914.12 |
28/11/2024 | 25,927.68 | 26,022.59 | 25,407.95 | 25,561.61 |
27/11/2024 | 25,787.58 | 26,180.77 | 25,783.06 | 25,999.99 |
26/11/2024 | 25,471.23 | 25,814.70 | 25,353.72 | 25,683.64 |
25/11/2024 | 25,227.18 | 25,457.67 | 25,141.31 | 25,353.72 |
22/11/2024 | 25,380.84 | 25,435.07 | 25,064.48 | 25,163.91 |
21/11/2024 | 25,213.55 | 25,426.05 | 25,039.47 | 25,380.84 |
20/11/2024 | 25,186.45 | 25,385.13 | 25,172.91 | 25,213.55 |
19/11/2024 | 25,285.79 | 25,394.16 | 25,078.09 | 25,141.30 |
18/11/2024 | 25,105.18 | 25,240.64 | 24,834.26 | 25,073.57 |
15/11/2024 | 25,118.72 | 25,764.42 | 24,924.57 | 24,992.30 |
14/11/2024 | 24,834.26 | 25,046.48 | 24,418.85 | 24,892.96 |
13/11/2024 | 24,915.53 | 25,177.42 | 24,563.34 | 25,032.93 |
12/11/2024 | 25,172.91 | 25,181.94 | 24,707.83 | 24,911.02 |
11/11/2024 | 25,371.58 | 25,479.95 | 25,136.79 | 25,177.42 |
08/11/2024 | 25,647.02 | 25,759.90 | 25,204.52 | 25,276.76 |
07/11/2024 | 25,529.62 | 25,917.94 | 25,385.13 | 25,732.81 |
06/11/2024 | 25,827.63 | 25,827.63 | 25,082.60 | 25,154.85 |
05/11/2024 | 25,692.17 | 26,008.24 | 25,642.50 | 25,994.70 |
04/11/2024 | 25,854.72 | 26,130.16 | 25,466.40 | 25,592.83 |
01/11/2024 | 25,656.05 | 25,904.39 | 25,642.50 | 25,823.11 |
31/10/2024 | 25,949.54 | 26,229.49 | 25,452.86 | 25,520.59 |
30/10/2024 | 26,044.36 | 26,306.25 | 25,872.78 | 25,917.94 |
29/10/2024 | 26,039.85 | 26,527.50 | 25,890.84 | 26,094.03 |
28/10/2024 | 25,633.47 | 26,211.43 | 25,547.68 | 26,184.34 |
25/10/2024 | 26,161.76 | 26,175.31 | 25,525.10 | 25,949.54 |
24/10/2024 | 26,134.67 | 27,051.28 | 26,134.67 | 26,378.50 |
23/10/2024 | 26,067.07 | 26,310.43 | 25,814.69 | 26,134.67 |
22/10/2024 | 25,696.07 | 26,105.23 | 25,457.77 | 26,042.28 |
21/10/2024 | 25,902.90 | 26,042.28 | 25,448.78 | 25,525.21 |
18/10/2024 | 25,385.83 | 25,646.61 | 25,385.83 | 25,619.64 |
17/10/2024 | 25,223.97 | 25,412.81 | 24,922.72 | 25,349.86 |
16/10/2024 | 25,363.35 | 25,736.54 | 25,219.47 | 25,354.36 |
15/10/2024 | 25,381.33 | 25,417.30 | 24,922.72 | 25,322.88 |
14/10/2024 | 25,678.09 | 25,799.49 | 25,268.93 | 25,484.75 |
11/10/2024 | 25,570.18 | 25,943.37 | 25,430.79 | 25,925.38 |
10/10/2024 | 24,985.66 | 25,448.78 | 24,832.79 | 25,426.30 |
09/10/2024 | 25,179.00 | 25,421.80 | 24,657.44 | 24,859.77 |
08/10/2024 | 25,637.62 | 25,669.09 | 25,196.99 | 25,228.46 |
07/10/2024 | 25,812.97 | 25,983.83 | 25,673.59 | 25,916.39 |
04/10/2024 | 25,768.01 | 25,979.34 | 25,615.14 | 25,875.92 |
03/10/2024 | 25,664.60 | 26,046.78 | 25,421.80 | 25,534.21 |
01/10/2024 | 25,444.28 | 25,642.12 | 25,327.38 | 25,579.17 |
30/09/2024 | 25,381.33 | 25,601.65 | 25,161.02 | 25,228.46 |
27/09/2024 | 25,448.78 | 25,498.24 | 25,170.01 | 25,259.94 |
26/09/2024 | 24,625.96 | 25,453.27 | 24,603.48 | 25,403.82 |
25/09/2024 | 24,810.31 | 24,927.21 | 24,558.52 | 24,643.95 |
24/09/2024 | 24,059.44 | 24,760.85 | 24,054.94 | 24,729.38 |
23/09/2024 | 23,852.61 | 24,009.98 | 23,659.27 | 23,956.02 |
20/09/2024 | 24,293.32 | 24,349.53 | 23,866.09 | 23,884.08 |
19/09/2024 | 24,021.30 | 24,313.53 | 23,980.84 | 24,237.10 |
18/09/2024 | 24,007.82 | 24,115.72 | 23,711.09 | 23,967.35 |
17/09/2024 | 24,259.58 | 24,484.38 | 24,007.82 | 24,052.77 |
16/09/2024 | 24,196.64 | 24,354.00 | 23,935.88 | 24,277.57 |
13/09/2024 | 23,792.02 | 24,151.68 | 23,652.64 | 24,088.74 |
12/09/2024 | 23,378.40 | 23,801.01 | 23,355.92 | 23,778.53 |
11/09/2024 | 22,969.28 | 23,364.91 | 22,915.33 | 23,315.46 |
10/09/2024 | 22,973.77 | 23,077.18 | 22,717.51 | 22,897.34 |
09/09/2024 | 22,870.37 | 23,131.13 | 22,699.53 | 22,978.27 |
06/09/2024 | 23,005.24 | 23,342.43 | 22,798.43 | 22,811.92 |
05/09/2024 | 23,391.89 | 23,391.89 | 22,955.79 | 23,104.15 |
04/09/2024 | 23,841.47 | 23,886.43 | 23,400.88 | 23,513.27 |
03/09/2024 | 23,742.56 | 23,895.42 | 23,558.23 | 23,868.45 |
02/09/2024 | 24,057.27 | 24,057.27 | 23,738.07 | 23,810.00 |
30/08/2024 | 24,228.11 | 24,407.95 | 24,084.25 | 24,160.68 |
29/08/2024 | 24,048.28 | 24,196.64 | 23,953.87 | 24,115.72 |
28/08/2024 | 24,345.00 | 24,376.48 | 23,962.86 | 24,039.29 |
27/08/2024 | 24,246.10 | 24,448.41 | 24,070.76 | 24,398.96 |
26/08/2024 | 24,201.14 | 24,448.41 | 24,201.14 | 24,291.05 |
23/08/2024 | 24,030.30 | 24,228.11 | 23,976.35 | 24,201.14 |
22/08/2024 | 23,958.37 | 24,165.20 | 23,753.79 | 23,859.45 |
21/08/2024 | 23,743.22 | 24,016.39 | 23,743.22 | 23,908.91 |
20/08/2024 | 23,626.79 | 23,944.74 | 23,443.18 | 23,698.44 |
19/08/2024 | 23,622.31 | 23,796.96 | 23,577.53 | 23,644.70 |
16/08/2024 | 23,116.28 | 23,586.48 | 23,116.28 | 23,487.97 |
14/08/2024 | 22,946.11 | 23,349.14 | 22,874.46 | 23,031.19 |
13/08/2024 | 23,147.62 | 23,161.06 | 22,820.72 | 22,919.24 |
12/08/2024 | 23,058.06 | 23,487.97 | 23,026.71 | 23,290.93 |
09/08/2024 | 22,704.29 | 23,174.49 | 22,663.98 | 23,071.50 |
08/08/2024 | 22,032.56 | 22,552.03 | 21,974.35 | 22,516.20 |
07/08/2024 | 22,010.17 | 22,068.39 | 21,813.13 | 21,934.04 |
06/08/2024 | 22,166.91 | 22,202.73 | 21,907.17 | 22,162.43 |
05/08/2024 | 22,552.03 | 22,632.64 | 21,737.00 | 22,189.30 |
02/08/2024 | 22,426.64 | 22,758.02 | 22,404.25 | 22,511.73 |
01/08/2024 | 22,771.46 | 22,838.63 | 22,359.47 | 22,426.64 |
31/07/2024 | 22,569.94 | 22,874.46 | 22,569.94 | 22,762.50 |
30/07/2024 | 22,229.60 | 22,529.64 | 22,189.30 | 22,489.33 |
29/07/2024 | 22,623.68 | 22,695.33 | 22,305.73 | 22,372.90 |
26/07/2024 | 22,601.29 | 22,695.33 | 22,444.55 | 22,587.85 |
25/07/2024 | 22,865.50 | 22,865.50 | 22,135.56 | 22,601.29 |
24/07/2024 | 22,722.20 | 22,977.45 | 22,637.11 | 22,704.29 |
23/07/2024 | 23,164.14 | 23,166.36 | 22,543.29 | 22,793.85 |
22/07/2024 | 22,979.61 | 23,251.50 | 22,624.39 | 23,133.10 |
19/07/2024 | 23,356.75 | 23,663.73 | 22,848.04 | 22,887.51 |
18/07/2024 | 23,409.38 | 23,593.57 | 23,247.12 | 23,330.44 |
17/07/2024 | 23,593.57 | 23,663.73 | 23,383.07 | 23,422.53 |
16/07/2024 | 24,045.26 | 24,106.66 | 23,576.02 | 23,672.50 |
15/07/2024 | 23,988.25 | 24,154.90 | 23,874.23 | 24,040.88 |
12/07/2024 | 23,887.39 | 23,992.64 | 23,703.20 | 23,970.71 |
11/07/2024 | 24,146.13 | 24,286.46 | 23,918.09 | 23,944.40 |
10/07/2024 | 23,782.14 | 24,067.19 | 23,690.05 | 23,997.02 |
09/07/2024 | 23,795.30 | 24,010.18 | 23,747.06 | 23,830.38 |
08/07/2024 | 24,229.45 | 24,229.45 | 23,799.68 | 23,817.22 |
05/07/2024 | 24,075.96 | 24,317.16 | 24,075.96 | 24,176.83 |
04/07/2024 | 23,935.63 | 24,176.83 | 23,922.47 | 24,089.12 |
03/07/2024 | 23,514.63 | 23,988.25 | 23,483.93 | 23,926.86 |
02/07/2024 | 23,519.01 | 23,856.69 | 23,352.37 | 23,378.68 |
01/07/2024 | 23,238.35 | 23,545.33 | 23,111.17 | 23,277.82 |
28/06/2024 | 23,365.52 | 23,580.41 | 23,212.03 | 23,273.43 |
27/06/2024 | 23,269.05 | 23,383.07 | 23,093.63 | 23,233.96 |
26/06/2024 | 22,681.40 | 23,317.28 | 22,655.09 | 23,264.66 |
25/06/2024 | 22,606.85 | 22,782.26 | 22,567.38 | 22,659.47 |
24/06/2024 | 22,536.68 | 22,742.79 | 22,431.43 | 22,571.76 |
21/06/2024 | 22,734.02 | 22,777.88 | 22,396.35 | 22,584.92 |
20/06/2024 | 22,651.16 | 22,812.53 | 22,522.49 | 22,734.02 |
19/06/2024 | 22,559.87 | 22,707.21 | 22,490.54 | 22,607.54 |
18/06/2024 | 22,425.54 | 22,499.21 | 22,117.86 | 22,464.54 |
17/06/2024 | 22,187.20 | 22,390.87 | 22,113.53 | 22,325.87 |
14/06/2024 | 22,377.87 | 22,503.54 | 21,940.19 | 22,130.86 |
13/06/2024 | 22,364.87 | 22,689.88 | 22,299.87 | 22,525.21 |
12/06/2024 | 22,013.86 | 22,672.54 | 21,966.19 | 22,551.21 |
11/06/2024 | 22,182.86 | 22,252.20 | 21,706.19 | 21,879.52 |
10/06/2024 | 21,580.52 | 22,252.20 | 21,407.18 | 22,200.20 |
07/06/2024 | 22,689.88 | 22,772.21 | 21,580.52 | 21,710.52 |
06/06/2024 | 22,525.21 | 22,724.54 | 22,416.87 | 22,689.88 |
05/06/2024 | 22,642.21 | 22,663.88 | 22,213.20 | 22,390.87 |
04/06/2024 | 22,837.21 | 22,980.22 | 22,533.87 | 22,672.54 |
03/06/2024 | 22,776.55 | 23,036.55 | 22,616.21 | 22,698.54 |
31/05/2024 | 23,378.89 | 23,621.57 | 22,932.55 | 23,019.22 |
30/05/2024 | 23,695.23 | 23,738.57 | 23,352.89 | 23,530.56 |
29/05/2024 | 24,150.25 | 24,223.91 | 23,807.90 | 23,898.91 |
28/05/2024 | 23,842.57 | 24,063.58 | 23,777.57 | 23,976.91 |
27/05/2024 | 23,331.23 | 23,820.90 | 23,331.23 | 23,725.57 |
24/05/2024 | 23,478.56 | 23,738.57 | 23,339.89 | 23,530.56 |
23/05/2024 | 23,519.66 | 23,679.71 | 23,121.68 | 23,478.56 |
22/05/2024 | 23,822.03 | 24,007.80 | 23,390.00 | 23,480.73 |
21/05/2024 | 23,614.65 | 24,176.29 | 23,580.09 | 23,787.47 |
20/05/2024 | 23,078.94 | 23,800.43 | 23,078.94 | 23,765.86 |
17/05/2024 | 22,733.32 | 23,057.34 | 22,564.83 | 23,044.38 |
16/05/2024 | 22,759.24 | 22,811.08 | 22,474.10 | 22,573.47 |
15/05/2024 | 23,031.42 | 23,100.54 | 22,534.58 | 22,633.95 |
14/05/2024 | 22,854.28 | 22,979.57 | 22,724.68 | 22,811.08 |
13/05/2024 | 22,495.70 | 23,001.17 | 22,478.42 | 22,914.77 |
10/05/2024 | 22,383.37 | 22,703.08 | 22,357.45 | 22,577.79 |
09/05/2024 | 22,296.97 | 22,456.82 | 22,059.35 | 22,361.77 |
08/05/2024 | 22,491.38 | 22,595.07 | 22,016.15 | 22,309.93 |
07/05/2024 | 22,340.17 | 22,793.80 | 22,340.17 | 22,646.91 |
06/05/2024 | 22,266.73 | 22,461.14 | 22,119.84 | 22,387.69 |
03/05/2024 | 22,180.32 | 22,344.49 | 22,016.15 | 22,275.37 |
02/05/2024 | 22,033.43 | 22,305.61 | 21,791.50 | 22,193.28 |
01/05/2024 | 21,977.27 | 22,106.88 | 21,748.29 | 21,925.42 |
30/04/2024 | 22,521.62 | 22,629.63 | 21,782.86 | 22,223.52 |
29/04/2024 | 21,925.42 | 22,595.07 | 21,864.94 | 22,482.74 |
26/04/2024 | 21,895.18 | 22,154.40 | 21,553.88 | 21,800.14 |
25/04/2024 | 21,320.59 | 22,067.99 | 21,307.62 | 21,804.46 |
24/04/2024 | 21,441.55 | 21,653.25 | 21,342.19 | 21,394.03 |
23/04/2024 | 21,631.65 | 21,631.65 | 21,182.34 | 21,346.51 |
22/04/2024 | 21,832.90 | 21,832.90 | 21,510.46 | 21,631.65 |
19/04/2024 | 21,628.98 | 21,798.37 | 21,485.66 | 21,772.31 |
18/04/2024 | 21,555.15 | 21,767.96 | 21,268.50 | 21,503.03 |
17/04/2024 | 21,146.89 | 21,672.41 | 21,146.89 | 21,533.43 |
16/04/2024 | 21,077.40 | 20,777.72 | 21,246.78 | 21,142.55 |
15/04/2024 | 21,403.14 | 21,650.70 | 20,795.09 | 21,264.16 |
12/04/2024 | 21,351.02 | 21,820.08 | 21,346.68 | 21,385.77 |
11/04/2024 | 21,012.25 | 21,190.32 | 20,908.02 | 21,151.23 |
10/04/2024 | 20,760.35 | 21,329.30 | 20,643.08 | 21,081.74 |
09/04/2024 | 20,339.06 | 20,929.73 | 20,330.38 | 20,738.63 |
08/04/2024 | 20,013.32 | 20,534.50 | 19,956.86 | 20,465.01 |
05/04/2024 | 20,200.08 | 20,356.43 | 20,069.79 | 20,204.42 |
04/04/2024 | 19,592.04 | 20,365.12 | 19,548.60 | 20,295.63 |
03/04/2024 | 19,240.24 | 19,583.35 | 18,979.65 | 19,531.23 |
02/04/2024 | 18,936.22 | 19,331.45 | 18,918.85 | 19,118.63 |
01/04/2024 | 18,845.01 | 18,983.99 | 18,845.01 | 18,910.16 |
28/03/2024 | 18,862.38 | 18,914.50 | 18,758.15 | 18,845.01 |
27/03/2024 | 18,801.58 | 18,862.38 | 18,693.00 | 18,827.64 |
26/03/2024 | 19,140.35 | 19,153.38 | 18,866.73 | 18,892.79 |
25/03/2024 | 19,188.12 | 19,218.52 | 19,053.48 | 19,162.06 |
22/03/2024 | 19,231.55 | 19,244.58 | 19,109.94 | 19,149.03 |
21/03/2024 | 19,231.55 | 19,474.77 | 19,231.55 | 19,288.01 |
20/03/2024 | 19,161.64 | 19,281.81 | 19,139.79 | 19,231.55 |
19/03/2024 | 19,352.85 | 19,449.55 | 19,124.29 | 19,159.45 |
18/03/2024 | 19,546.24 | 19,682.50 | 19,374.82 | 19,423.17 |
15/03/2024 | 19,691.29 | 19,792.39 | 19,467.13 | 19,572.62 |
14/03/2024 | 19,757.22 | 19,862.71 | 19,533.06 | 19,616.57 |
13/03/2024 | 19,634.15 | 19,787.99 | 19,625.36 | 19,730.85 |
12/03/2024 | 19,634.15 | 19,805.57 | 19,449.55 | 19,629.76 |
11/03/2024 | 19,326.48 | 19,678.11 | 19,326.48 | 19,638.55 |
08/03/2024 | 19,568.22 | 19,629.76 | 19,313.29 | 19,431.96 |
07/03/2024 | 19,251.75 | 19,541.85 | 19,234.17 | 19,462.73 |
06/03/2024 | 19,084.73 | 19,278.13 | 19,084.73 | 19,212.20 |
05/03/2024 | 19,018.80 | 19,199.01 | 19,001.22 | 19,089.13 |
04/03/2024 | 18,785.84 | 19,172.64 | 18,746.29 | 19,058.36 |
01/03/2024 | 18,864.96 | 18,904.52 | 18,702.33 | 18,834.19 |
29/02/2024 | 18,799.03 | 18,948.47 | 18,763.87 | 18,864.96 |
28/02/2024 | 18,825.40 | 18,825.40 | 18,557.28 | 18,759.47 |
27/02/2024 | 18,860.57 | 19,014.40 | 18,860.57 | 18,900.12 |
26/02/2024 | 18,816.61 | 18,948.47 | 18,763.87 | 18,873.75 |
23/02/2024 | 18,728.70 | 18,856.17 | 18,610.03 | 18,856.17 |
22/02/2024 | 18,711.12 | 18,847.38 | 18,662.77 | 18,733.10 |
21/02/2024 | 18,675.98 | 18,884.69 | 18,675.98 | 18,741.89 |
20/02/2024 | 18,898.11 | 18,911.30 | 18,603.44 | 18,682.60 |
19/02/2024 | 18,840.93 | 19,043.24 | 18,801.35 | 18,994.86 |
16/02/2024 | 18,541.87 | 18,902.50 | 18,524.28 | 18,849.73 |
15/02/2024 | 18,291.18 | 18,568.26 | 18,277.99 | 18,550.67 |
14/02/2024 | 18,154.85 | 18,317.57 | 18,110.87 | 18,286.79 |
13/02/2024 | 18,471.50 | 18,493.49 | 18,137.26 | 18,190.03 |
12/02/2024 | 18,216.42 | 18,462.71 | 18,000.92 | 18,348.36 |
09/02/2024 | 18,436.32 | 18,467.10 | 18,168.04 | 18,242.81 |
08/02/2024 | 18,968.47 | 19,069.63 | 18,409.93 | 18,462.71 |
07/02/2024 | 19,135.60 | 19,135.60 | 18,906.90 | 18,942.08 |
06/02/2024 | 19,096.01 | 19,241.15 | 19,060.83 | 19,126.80 |
05/02/2024 | 19,210.36 | 19,245.55 | 19,047.64 | 19,091.62 |
02/02/2024 | 19,395.08 | 19,205.96 | 19,254.34 | 19,443.45 |
01/02/2024 | 19,694.14 | 19,698.54 | 19,395.08 | 19,434.66 |
31/01/2024 | 20,006.40 | 20,037.18 | 19,768.90 | 19,826.08 |
30/01/2024 | 20,204.30 | 20,204.30 | 19,896.45 | 20,015.19 |
29/01/2024 | 20,041.58 | 20,072.36 | 19,896.45 | 19,980.01 |
25/01/2024 | 20,037.18 | 20,252.68 | 19,997.60 | 20,054.77 |
24/01/2024 | 19,856.86 | 19,786.50 | 20,072.36 | 20,089.96 |
23/01/2024 | 19,447.85 | 19,786.50 | 19,447.85 | 19,746.91 |
22/01/2024 | 19,458.89 | 19,500.84 | 19,368.37 | 19,432.40 |
19/01/2024 | 19,467.65 | 19,578.49 | 19,396.71 | 19,489.82 |
18/01/2024 | 19,551.89 | 19,596.22 | 19,370.11 | 19,463.22 |
17/01/2024 | 19,897.70 | 19,911.00 | 19,498.68 | 19,543.02 |
16/01/2024 | 20,008.54 | 20,030.71 | 19,866.67 | 19,933.17 |
15/01/2024 | 19,804.60 | 20,128.25 | 19,791.30 | 20,021.84 |
12/01/2024 | 19,809.03 | 19,871.10 | 19,698.19 | 19,769.13 |
11/01/2024 | 19,804.60 | 19,902.14 | 19,751.40 | 19,809.03 |
10/01/2024 | 19,844.50 | 19,915.44 | 19,702.63 | 19,764.70 |
09/01/2024 | 19,795.73 | 19,959.77 | 19,751.40 | 19,800.16 |
08/01/2024 | 19,946.47 | 19,990.81 | 19,755.83 | 19,835.63 |
05/01/2024 | 20,044.01 | 20,163.71 | 19,959.77 | 19,981.94 |
04/01/2024 | 20,168.15 | 20,243.52 | 19,937.60 | 20,021.84 |
03/01/2024 | 20,394.26 | 20,447.46 | 20,123.81 | 20,239.08 |
02/01/2024 | 20,567.17 | 20,682.44 | 20,305.59 | 20,474.06 |
01/01/2024 | 20,660.27 | 20,735.64 | 20,624.80 | 20,678.00 |
